Interton Spark
感受聽力提升的喜悅
對話和連線體驗在日常喧囂中表現亮眼
Interton Spark 結合了歷經驗證且廣受喜愛的技術,提供具有全方位聽力、舒適性與連線功能的高品質解決方案。戴上這款小巧的助聽器,迎接讓人難以置信的嶄新時刻。

卓越的全方位聽力
我們的技術經證實,能在吵雜的環境中,呈現優異的音質及語音理解效果。輕鬆加入對話,專注於想聽的內容。

出色的舒適度
全天候享受舒適無憂的聽覺體驗。小巧款式造就大變化,讓您透過出色的聽力解決方案,感受自信。

優異的連線功能
將您想聽的內容從您最喜歡的裝置(iOS 和 Android),直接傳輸到您的助聽器。感受收聽喜愛節目的喜悅。
New Technology
為 Auracast™ 量身打造
使用藍牙低功耗音訊 (Bluetooth LE Audio),擁有全天候清晰的串流音訊、用電量低及可靠連線。
透過 Interton Sound 應用程式,只需輕點一下,即可連接 Auracast 廣播,獨自或與家人朋友一起享受體驗。
連接三步驟
1. 按一下「尋找廣播」
2. 從清單中選擇 Auracast 廣播
3. 收聽直接傳輸至助聽器的聲音
滿足各種需求的款式與色調
款式選擇: miniRIE (充電款) / RIE (312/13 電池款)
充電款擁有全天候不間斷的電力,讓您可持續享受音訊串流。
金屬色調 (紅/海軍藍/青銅等) 霧面色調 (米色/銀灰/黑等) 閃耀色調
Spark 系列功能規格比較
| 核心功能 | Spark 4 | Spark 3 | Spark 2 |
|---|---|---|---|
| 可調頻道 | 12 | 12 | 10 |
| 環境增益調整器 | ● | – | – |
| 自適應/麥克風噪音抑制 | 2種設定 | 1種設定 | 1種設定 |
| 突發噪音抑制 | 2種設定 | 1種設定 | – |
| 自適應風噪音抑制 | 2種設定 | 1種設定 | 1種設定 |
| 藍牙® Auracast™ | ● | ● | ● |
| Interton Remote Fitting | ● | ● | ● |
Interton Spark 系列功能比較
| 功能規格 | Spark 4 | Spark 3 | Spark 2 |
|---|---|---|---|
| 聽力學功能 | |||
| 可調頻道 | 12 | 12 | 10 |
| 整合方向性 III | ● | – | – |
| 實景空間感知 | ● | – | – |
| 自動波束寬度 | ● | ● | – |
| 可調方向性混合 | ● | ● | – |
| 同步自動方向性轉換 | ● | ● | ● |
| 環境增益調整器 | ● | – | – |
| 自適應噪音抑制 | 2種設定 | 1種設定 | 1種設定 |
| 麥克風噪音抑制 | 2種設定 | 1種設定 | 1種設定 |
| 突發噪音抑制 | 2種設定 | 1種設定 | – |
| 自適應風噪音抑制 | 2種設定 | 1種設定 | 1種設定 |
| 移頻 | ● | ● | ● |
| 回饋音管理器+ (音樂模式) | ● | ● | ● |
| 同步適應管理器 | ● | ● | ● |
| 實用功能 | |||
| 耳對耳溝通 | ● | ● | ● |
| 藍牙® Auracast™ | ● | ● | ● |
| 直接音訊串流 (iOS/Android) | ● | ● | ● |
| TV-Streamer+ / Multi-Mic+ | ● | ● | ● |
| Interton Sound™ app | ● | ● | ● |
| 線上服務 | |||
| Interton Remote Fitting | ● | ● | ● |
| Interton Remote Fitting Live | ● | ● | ● |
| 遠端韌體更新 | ● | ● | ● |
| 選配功能 | |||
| Interton Fitting 2.1+ | ● | ● | ● |
| 最多程式數 | 4 | 4 | 4 |
| 數據記錄 | ● | ● | ● |
| Noahlink 無線編程 | ● | ● | ● |
資料來源:Interton Spark 功能規格表
目前暫無資料
目前暫無資料
目前暫無資料
